본문으로 건너뛰기
등록 채널 487일 내 수수료 변경 0풀필먼트 30게시 뉴스 1,138
통계청

온라인쇼핑 거래액

온라인으로 거래된 상품·서비스의 월간 총 거래액. 온라인쇼핑동향조사에서 발표하며 잠정치가 먼저 나오고 이후 확정치로 개정된다.

단위 백만원·월간·기간 2017-01 ~ 2026-07
원출처의 값을 그대로 싣습니다. 전년 동월 대비는 원 표에 없어 우리가 계산했고, 그 사실을 각 행에 표시합니다. 예측·전망치는 만들지 않습니다.

시계열최근 36개월

기간마다 가장 최근 발표판을 씁니다.

기간값 (백만원)전년 대비크기발표판
2026-0725,095,447 +7.3%우리가 계산2026-08-21
2026-0624,640,559 +10.9%우리가 계산2026-08-21
2026-0525,012,159 +10.3%우리가 계산2026-08-21
2026-0423,968,566 +9.2%우리가 계산2026-07-22
2026-0325,543,432 +13.2%우리가 계산2026-06-23
2026-0222,485,744 +5.3%우리가 계산2026-05-21
2026-0124,099,434 +8.6%우리가 계산2026-04-22
2025-1224,541,336 +6.0%우리가 계산2026-03-24
2025-1124,365,000 +6.4%우리가 계산2026-02-25
2025-1023,123,689 +5.5%우리가 계산2026-02-25
2025-0923,996,052 +12.9%우리가 계산2026-02-25
2025-0822,571,380 +5.8%우리가 계산2026-02-25
2025-0723,392,591 +7.7%우리가 계산2026-02-25
2025-0622,222,072 +2.1%우리가 계산2026-02-25
2025-0522,679,931 +0.6%우리가 계산2026-02-25
2025-0421,942,389 +2.6%우리가 계산2026-02-25
2025-0322,573,829 +2.2%우리가 계산2026-02-25
2025-0221,346,631 +3.7%우리가 계산2026-02-25
2025-0122,189,256 +1.8%우리가 계산2026-02-25
2024-1223,149,157 +5.9%우리가 계산2026-02-25
2024-1122,902,475 +3.2%우리가 계산2026-02-25
2024-1021,919,872 +2.6%우리가 계산2026-02-25
2024-0921,248,707 +4.6%우리가 계산2026-02-25
2024-0821,337,225 +4.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0721,728,871 +8.0%우리가 계산2026-02-25
2024-0621,755,845 +10.4%우리가 계산2026-02-25
2024-0522,535,144 +9.9%우리가 계산2026-02-25
2024-0421,383,534 +12.7%우리가 계산2026-02-25
2024-0322,081,252 +11.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0220,582,375 +14.2%우리가 계산2026-02-25
2024-0121,801,172 +14.4%우리가 계산2026-02-25
2023-1221,862,854 +11.7%우리가 계산2025-02-24
2023-1122,195,351 +16.8%우리가 계산2025-02-24
2023-1021,360,691 +15.3%우리가 계산2025-02-24
2023-0920,308,940 +14.0%우리가 계산2025-02-24
2023-0820,359,124 +9.7%우리가 계산2025-02-24

개정원출처가 값을 고친 기록 0건

같은 기간에 발표판이 둘 이상인 것만 모았습니다. 덮어썼다면 이 표는 영원히 비어 있을 것입니다.

아직 개정이 관측되지 않았습니다수집 시점 이후의 개정만 남습니다 — 이 기록은 소급해서 만들 수 없습니다.

출처

통계청온라인쇼핑 거래액

https://kostat.go.kr/

KOSIS OpenAPI 로 수집합니다. 발표판 이름은 원출처가 준 최종 변경일입니다 — KOSIS 는 잠정·확정 라벨을 주지 않으므로 우리가 그 말을 지어내지 않습니다.