온라인쇼핑 거래액
온라인으로 거래된 상품·서비스의 월간 총 거래액. 온라인쇼핑동향조사에서 발표하며 잠정치가 먼저 나오고 이후 확정치로 개정된다.
원출처의 값을 그대로 싣습니다. 전년 동월 대비는 원 표에 없어 우리가 계산했고, 그 사실을 각 행에 표시합니다. 예측·전망치는 만들지 않습니다.
시계열최근 36개월
기간마다 가장 최근 발표판을 씁니다.
| 기간 | 값 (백만원) | 전년 대비 | 크기 | 발표판 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 25,095,447 | ▲ +7.3%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-06 | 24,640,559 | ▲ +10.9%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-05 | 25,012,159 | ▲ +10.3%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-04 | 23,968,566 | ▲ +9.2%우리가 계산 | 2026-07-22 | |
| 2026-03 | 25,543,432 | ▲ +13.2%우리가 계산 | 2026-06-23 | |
| 2026-02 | 22,485,744 | ▲ +5.3%우리가 계산 | 2026-05-21 | |
| 2026-01 | 24,099,434 | ▲ +8.6%우리가 계산 | 2026-04-22 | |
| 2025-12 | 24,541,336 | ▲ +6.0%우리가 계산 | 2026-03-24 | |
| 2025-11 | 24,365,000 | ▲ +6.4%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-10 | 23,123,689 | ▲ +5.5%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-09 | 23,996,052 | ▲ +12.9%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-08 | 22,571,380 | ▲ +5.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-07 | 23,392,591 | ▲ +7.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-06 | 22,222,072 | ▲ +2.1%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-05 | 22,679,931 | ▲ +0.6%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-04 | 21,942,389 | ▲ +2.6%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-03 | 22,573,829 | ▲ +2.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-02 | 21,346,631 | ▲ +3.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-01 | 22,189,256 | ▲ +1.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-12 | 23,149,157 | ▲ +5.9%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-11 | 22,902,475 | ▲ +3.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-10 | 21,919,872 | ▲ +2.6%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-09 | 21,248,707 | ▲ +4.6%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-08 | 21,337,225 | ▲ +4.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-07 | 21,728,871 | ▲ +8.0%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-06 | 21,755,845 | ▲ +10.4%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-05 | 22,535,144 | ▲ +9.9%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-04 | 21,383,534 | ▲ +12.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-03 | 22,081,252 | ▲ +11.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-02 | 20,582,375 | ▲ +14.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-01 | 21,801,172 | ▲ +14.4%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2023-12 | 21,862,854 | ▲ +11.7%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-11 | 22,195,351 | ▲ +16.8%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-10 | 21,360,691 | ▲ +15.3%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-09 | 20,308,940 | ▲ +14.0%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-08 | 20,359,124 | ▲ +9.7%우리가 계산 | 2025-02-24 |
개정원출처가 값을 고친 기록 0건
같은 기간에 발표판이 둘 이상인 것만 모았습니다. 덮어썼다면 이 표는 영원히 비어 있을 것입니다.
아직 개정이 관측되지 않았습니다수집 시점 이후의 개정만 남습니다 — 이 기록은 소급해서 만들 수 없습니다.
출처
통계청 — 온라인쇼핑 거래액
KOSIS OpenAPI 로 수집합니다. 발표판 이름은 원출처가 준 최종 변경일입니다 — KOSIS 는 잠정·확정 라벨을 주지 않으므로 우리가 그 말을 지어내지 않습니다.