판매채널 수수료·정산
같은 “3.5%”가 채널마다 다른 것을 뜻합니다. 이 표는 수수료에 기준(부가세·PG)을, 정산에 기산일을 반드시 붙여 적습니다. 기준이 없으면 숫자를 채우지 않고 미확인으로 둡니다.
협의와 미확인은 다른 말입니다. 앞은 “채널이 공개하지 않는다”, 뒤는 “우리가 확인하지 못했다”입니다. 둘 다 0%가 아니며, 비교표와 계산기에서 값으로 쓰지 않습니다.
필터유형
채널이 무엇을 하는 곳인지에 따라 수수료 구조 자체가 다릅니다.
필터수수료 상태
'협의'와 '미확인'을 따로 둡니다 — 합치면 화면에서 구분되지 않고 개수도 맞지 않습니다.
필터취급 카테고리
채널 48곳
기본 정렬은 이름순입니다. 수수료순 정렬은 아래 열 제목을 눌러 직접 고릅니다 — 기본값으로 두면 이 표가 추천 목록이 됩니다.
| 채널 ↓ | 유형 | 판매수수료 ↓ | 정산 ↓ | 취급 카테고리 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11번가11번가 주식회사 | 오픈마켓 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털외 4개 | |
| 29CM주식회사 무신사 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| CJ온스타일주식회사 CJ ENM | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| CU (편의점 입점)주식회사 BGF리테일 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| GS25 (편의점 입점)주식회사 GS리테일 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| GS샵주식회사 GS리테일 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선외 1개 | |
| G마켓·옥션 (ESM)지마켓 주식회사 | 오픈마켓 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털외 4개 | |
| NS홈쇼핑주식회사 엔에스쇼핑 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 건강·의약외품 · 리빙·주방 | |
| Qoo10 재팬eBay Japan 合同会社 | 해외몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털 | |
| SSG닷컴주식회사 에스에스지닷컴 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 1개 | |
| ShopifyShopify Inc. | D2C 솔루션 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털 | |
| W컨셉주식회사 더블유컨셉코리아 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 | |
| 고도몰엔에이치엔커머스 주식회사 | D2C 솔루션 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선 | |
| 그립주식회사 그립컴퍼니 | 라이브커머스 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 네이버 쇼핑라이브네이버 주식회사 | 라이브커머스 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 1개 | |
| 네이버 스마트스토어네이버 주식회사 | 오픈마켓 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 7개 | |
| 다이소몰주식회사 아성다이소 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 · 출산·유아 · 스포츠·레저 | |
| 라자다Alibaba Group | 해외몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털 | |
| 롯데마트 (오프라인 입점)롯데쇼핑 주식회사 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 | |
| 롯데온롯데쇼핑 주식회사 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 2개 | |
| 롯데홈쇼핑주식회사 우리홈쇼핑 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선 | |
| 메이크샵주식회사 코리아센터 | D2C 솔루션 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 무신사주식회사 무신사 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 | |
| 세븐일레븐 (편의점 입점)주식회사 코리아세븐 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| 쇼피Sea Limited | 해외몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털 | |
| 식스샵주식회사 식스샵 | D2C 솔루션 | 0.0%월 이용료·PG 수수료 별도별도 비용 있음 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 아마존 글로벌셀링Amazon.com, Inc. | 해외몰 | 5.0% ~ 45.0%카테고리별 · total sales price 기준 · 품목당 최소 $0.30별도 비용 있음 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털외 2개 | |
| 아이디어스주식회사 백패커 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 · 식품·신선 · 패션·잡화 | |
| 아임웹주식회사 아임웹 | D2C 솔루션 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 서비스·티켓 | |
| 에이블리주식회사 에이블리코퍼레이션 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 오늘의집주식회사 버킷플레이스 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 | |
| 오아시스마켓주식회사 오아시스 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 | |
| 올리브영주식회사 CJ올리브영 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 뷰티 · 건강·의약외품 | |
| 이마트 (오프라인 입점)주식회사 이마트 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 · 건강·의약외품 | |
| 이베이eBay Inc. | 해외몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 리빙·주방 · 가전·디지털 · 자동차·공구외 1개 | |
| 인터파크 쇼핑인터파크트리플 주식회사 | 오픈마켓 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 · 가전·디지털 · 도서·문구 · 서비스·티켓 | |
| 지그재그주식회사 카카오스타일 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 | |
| 카카오 쇼핑라이브주식회사 카카오 | 라이브커머스 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선 | |
| 카카오톡 스토어주식회사 카카오 | 소셜·커뮤니티 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 1개 | |
| 카페24주식회사 카페24 | D2C 솔루션 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 가전·디지털외 1개 | |
| 컬리주식회사 컬리 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 쿠팡 라이브쿠팡 주식회사 | 라이브커머스 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선 | |
| 쿠팡 마켓플레이스쿠팡 주식회사 | 오픈마켓 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방외 6개 | |
| 텐바이텐주식회사 텐바이텐 | 전문몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 · 도서·문구 · 패션·잡화 | |
| 틱톡샵ByteDance Ltd. | 해외몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 | |
| 현대홈쇼핑주식회사 현대홈쇼핑 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 패션·잡화 · 뷰티 · 리빙·주방 · 식품·신선 | |
| 홈앤쇼핑주식회사 홈앤쇼핑 | 종합몰 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 리빙·주방 · 식품·신선 · 패션·잡화 | |
| 홈플러스 (오프라인 입점)홈플러스 주식회사 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 |
수수료·정산 조건은 각 채널의 공식 안내에서 확인한 값이며, 개별 계약·카테고리별 요율·프로모션 할인은 반영되어 있지 않습니다. 확인일이 90일을 넘긴 항목은 재확인 대상으로 표시합니다.