모바일쇼핑 거래액
온라인쇼핑 거래액 중 모바일 기기를 통한 거래액. 전체 대비 비중이 채널 전략의 기준이 된다.
원출처의 값을 그대로 싣습니다. 전년 동월 대비는 원 표에 없어 우리가 계산했고, 그 사실을 각 행에 표시합니다. 예측·전망치는 만들지 않습니다.
시계열최근 36개월
기간마다 가장 최근 발표판을 씁니다.
| 기간 | 값 (백만원) | 전년 대비 | 크기 | 발표판 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 19,571,595 | ▲ +6.4%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-06 | 18,961,018 | ▲ +10.0%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-05 | 19,290,320 | ▲ +9.7%우리가 계산 | 2026-08-21 | |
| 2026-04 | 18,387,248 | ▲ +8.3%우리가 계산 | 2026-07-22 | |
| 2026-03 | 19,406,827 | ▲ +11.6%우리가 계산 | 2026-06-23 | |
| 2026-02 | 17,364,586 | ▲ +6.5%우리가 계산 | 2026-05-21 | |
| 2026-01 | 18,825,313 | ▲ +7.8%우리가 계산 | 2026-04-22 | |
| 2025-12 | 18,956,389 | ▲ +6.2%우리가 계산 | 2026-03-24 | |
| 2025-11 | 18,739,415 | ▲ +7.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-10 | 18,009,628 | ▲ +6.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-09 | 18,099,497 | ▲ +10.3%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-08 | 17,870,623 | ▲ +8.1%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-07 | 18,395,947 | ▲ +10.4%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-06 | 17,239,189 | ▲ +5.0%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-05 | 17,588,305 | ▲ +3.4%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-04 | 16,978,598 | ▲ +4.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-03 | 17,384,233 | ▲ +4.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-02 | 16,303,510 | ▲ +4.1%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2025-01 | 17,459,382 | ▲ +6.1%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-12 | 17,858,301 | ▲ +7.0%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-11 | 17,394,249 | ▲ +5.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-10 | 16,883,047 | ▲ +5.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-09 | 16,413,881 | ▲ +9.7%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-08 | 16,526,826 | ▲ +7.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-07 | 16,662,880 | ▲ +9.1%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-06 | 16,421,263 | ▲ +12.5%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-05 | 17,015,413 | ▲ +10.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-04 | 16,202,111 | ▲ +13.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-03 | 16,594,595 | ▲ +12.8%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-02 | 15,667,535 | ▲ +15.5%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2024-01 | 16,450,396 | ▲ +13.2%우리가 계산 | 2026-02-25 | |
| 2023-12 | 16,697,898 | ▲ +14.0%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-11 | 16,536,436 | ▲ +16.9%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-10 | 15,962,349 | ▲ +14.8%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-09 | 14,966,991 | ▲ +11.8%우리가 계산 | 2025-02-24 | |
| 2023-08 | 15,335,108 | ▲ +9.7%우리가 계산 | 2025-02-24 |
개정원출처가 값을 고친 기록 0건
같은 기간에 발표판이 둘 이상인 것만 모았습니다. 덮어썼다면 이 표는 영원히 비어 있을 것입니다.
아직 개정이 관측되지 않았습니다수집 시점 이후의 개정만 남습니다 — 이 기록은 소급해서 만들 수 없습니다.
출처
통계청 — 모바일쇼핑 거래액
KOSIS OpenAPI 로 수집합니다. 발표판 이름은 원출처가 준 최종 변경일입니다 — KOSIS 는 잠정·확정 라벨을 주지 않으므로 우리가 그 말을 지어내지 않습니다.