상품군별 온라인쇼핑 거래액
식품·패션·가전 등 상품군별 월간 온라인 거래액. 어느 카테고리가 자라고 있는지를 추정이 아니라 발표된 값으로 본다.
원출처의 값을 그대로 싣습니다. 전년 동월 대비는 원 표에 없어 우리가 계산했고, 그 사실을 각 행에 표시합니다. 예측·전망치는 만들지 않습니다.
분포2026-07 상품군별
가장 최근 발표 기간의 상품군별 값입니다. 막대는 이 목록 안에서의 상대 크기이며 순위를 매기려는 것이 아닙니다.
| 상품군 | 값 (백만원) | 크기 | 발표판 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 465,048 | 2026-08-21 | |
| 가방 | 212,291 | 2026-08-21 | |
| 가전·전자 | 1,725,161 | 2026-08-21 | |
| 가전·전자·통신기기 | 2,466,566 | 2026-08-21 | |
| 기타 | 266,049 | 2026-08-21 | |
| 기타서비스 | 149,068 | 2026-08-21 | |
| 농축수산물 | 1,303,109 | 2026-08-21 | |
| 문화 및 레저서비스 | 342,469 | 2026-08-21 | |
| 사무·문구 | 165,240 | 2026-08-21 | |
| 생활용품 | 1,870,938 | 2026-08-21 | |
| 서적 | 232,118 | 2026-08-21 | |
| 스포츠·레저용품 | 471,617 | 2026-08-21 | |
| 신발 | 319,712 | 2026-08-21 | |
| 아동·유아용품 | 482,116 | 2026-08-21 | |
| 애완용품 | 266,869 | 2026-08-21 | |
| 여행 및 교통서비스 | 3,169,453 | 2026-08-21 | |
| 음·식료품 | 3,500,777 | 2026-08-21 | |
| 음식서비스 | 3,894,542 | 2026-08-21 | |
| 의복 | 1,652,890 | 2026-08-21 | |
| 이쿠폰서비스 | 540,816 | 2026-08-21 | |
| 자동차 및 자동차용품 | 959,952 | 2026-08-21 | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 731,894 | 2026-08-21 | |
| 통신기기 | 741,405 | 2026-08-21 | |
| 패션용품 및 액세서리 | 383,959 | 2026-08-21 | |
| 화장품 | 1,247,955 | 2026-08-21 |
개정원출처가 값을 고친 기록 0건
같은 기간에 발표판이 둘 이상인 것만 모았습니다. 덮어썼다면 이 표는 영원히 비어 있을 것입니다.
아직 개정이 관측되지 않았습니다수집 시점 이후의 개정만 남습니다 — 이 기록은 소급해서 만들 수 없습니다.
출처
통계청 — 상품군별 온라인쇼핑 거래액
KOSIS OpenAPI 로 수집합니다. 발표판 이름은 원출처가 준 최종 변경일입니다 — KOSIS 는 잠정·확정 라벨을 주지 않으므로 우리가 그 말을 지어내지 않습니다.