판매채널 수수료·정산
같은 “3.5%”가 채널마다 다른 것을 뜻합니다. 이 표는 수수료에 기준(부가세·PG)을, 정산에 기산일을 반드시 붙여 적습니다. 기준이 없으면 숫자를 채우지 않고 미확인으로 둡니다.
협의와 미확인은 다른 말입니다. 앞은 “채널이 공개하지 않는다”, 뒤는 “우리가 확인하지 못했다”입니다. 둘 다 0%가 아니며, 비교표와 계산기에서 값으로 쓰지 않습니다.
필터유형
채널이 무엇을 하는 곳인지에 따라 수수료 구조 자체가 다릅니다.
필터수수료 상태
'협의'와 '미확인'을 따로 둡니다 — 합치면 화면에서 구분되지 않고 개수도 맞지 않습니다.
필터취급 카테고리
채널 6곳
기본 정렬은 이름순입니다. 수수료순 정렬은 아래 열 제목을 눌러 직접 고릅니다 — 기본값으로 두면 이 표가 추천 목록이 됩니다.
| 채널 ↓ | 유형 | 판매수수료 ↓ | 정산 ↓ | 취급 카테고리 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU (편의점 입점)주식회사 BGF리테일 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| GS25 (편의점 입점)주식회사 GS리테일 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| 롯데마트 (오프라인 입점)롯데쇼핑 주식회사 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 | |
| 세븐일레븐 (편의점 입점)주식회사 코리아세븐 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 건강·의약외품 | |
| 이마트 (오프라인 입점)주식회사 이마트 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 · 건강·의약외품 | |
| 홈플러스 (오프라인 입점)홈플러스 주식회사 | 오프라인 유통 | 원문 확인확인 전 | 미확인 | 식품·신선 · 리빙·주방 · 출산·유아 |
수수료·정산 조건은 각 채널의 공식 안내에서 확인한 값이며, 개별 계약·카테고리별 요율·프로모션 할인은 반영되어 있지 않습니다. 확인일이 90일을 넘긴 항목은 재확인 대상으로 표시합니다.